Lambar comationariarrawa | Laifi |
1 | Fan na ciki ya tsaya |
2 | Karancin ikon sarrafa wutar lantarki voltage ( |
5 | Low dc raɗar ƙararrawa |
6 | Kararrawa na overheat |
F | Fan radiator mai sanyi |
P | Kuskuren sadarwa |
8 | Dc na yanzu comment (x Axis) |
8 Dot | (XMis) |
9 Dot | (AxMIs) |
Dot | (N axis) |
b | Rarraba Kaya (l Axis) |
c | Mota na yanzu (m Axis) |
d | A halin yanzu (n axis) |
- Alama | Ikon sarrafa wutar lantarki |
U | Kuskuren Sadarwa na FSB (COP10b) |
L | Kuskuren Sadarwa na FSB (COP10DA) |
Fanuc Gudanar da Alfa - Na Ser Serde Amplifier Module
Abin ƙwatanci | Oda bayani |
SVM1 - 20 I | A0B - 6114 - h103 |
SVM1 - 40 Ni | A0B - 6114 - H104 |
SVM1 - 80 I | A0B - 6114 - h105 |
SVM1 - 160 I | A0B - 6114 - h106 |
SVM2 - 4/4 I | A0B - 6114 - H201 |
SVM2 - 20/20 I | A0B - 6114 - H205 |
SVM2 - 20/40 I | A0B - 6114 - H206 |
SVM2 - 40/40 I | A0B - 6114 - H207 |
SVM2 - 40/80 I | A0B - 6114 - H208 |
SVM2 - 80/80 I | A0B - 6114 - H209 |
SVM2 - 80/160 I | A0B - 6114 - H210 |
SVM2 - 160/160 I | A0B - 6114 - H211 |
SVM3 - 4/4/4 I | A0B - 6114 - H301 |
SVM3 - 20/20/20 I | A0B - 6114 - H303 |
SVM3 - 20/20/40 I | A0B - 6114 - H304 |
Mayar da hankali kan samar da mafita mong pu mafita na shekaru 5.